9.10.2010 10:00
Ryhti Miehet - LaSa
Ottelupaikka »
9.10.2010 12:00
FBT Pitu - Ryhti Miehet
Ottelupaikka »
|
M2D 09-10 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tuomialho Timo | 16 | 16 | 6 | 22 | 6 |
| Nyberg Mikael | 15 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Riihiaho Timo | 14 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Mäkeläinen Marko | 18 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| Kuitunen Tarmo | 15 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| Jokinen Tommi | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Viljamaa Elias | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Sjöström Joakim | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Ervanko Ville | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Stenberg Tomi | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Sundberg Juha | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Kiviluoto Juuso | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Varjonen Tommi | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Eloranta Mikko | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Laihonen Jukka | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hänninen Atte | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mäkeläinen Toni | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kurri Lauri | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hakula Kari | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Luukkonen Esko | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iltanen Mikko | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtilä Rami | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haanperä Esa | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
M2D 08-09 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Jarno | 18 | 37 | 21 | 58 | 6 |
| Vehviläinen Juho | 18 | 19 | 22 | 41 | 0 |
| Varjonen Pasi | 18 | 20 | 10 | 30 | 12 |
| Tuomialho Timo | 16 | 16 | 4 | 20 | 14 |
| Riihiaho Timo | 12 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Iltanen Mikko | 14 | 2 | 12 | 14 | 10 |
| Mäkeläinen Marko | 18 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Nyberg Mikael | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Ervanko Ville | 17 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Tuominen Oskari | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Varjonen Tommi | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Mäkeläinen Toni | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Kurri Lauri | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Salminen Kim | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Hakula Kari | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lujala Sami | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|
Harjoitusottelu 08-09 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Jarno | 13 | 17 | 12 | 29 | 0 |
| Varjonen Pasi | 14 | 14 | 3 | 17 | 4 |
| Tuomialho Timo | 11 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| Vehviläinen Juho | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Riihiaho Timo | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Kurri Lauri | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Varjonen Tommi | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Mäkeläinen Marko | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Nyberg Mikael | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Salminen Kim | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Iltanen Mikko | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkeläinen Toni | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hjerp Kimmo | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tuominen Oskari | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lujala Sami | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
M2D-03 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Jarno | 20 | 31 | 24 | 55 | 8 |
| Iivonen Joni | 19 | 18 | 18 | 36 | 6 |
| Varjonen Pasi | 20 | 18 | 7 | 25 | 4 |
| Tuomialho Timo | 19 | 17 | 3 | 20 | 52 |
| Iltanen Mikko | 16 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| Vehviläinen Juho | 15 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Mäkeläinen Toni | 19 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Tapani Timo | 19 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Salminen Kim | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Varjonen Tommi | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Hjerp Kimmo | 17 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Mäkeläinen Marko | 20 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Lönnroth Pertti | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lujala Sami | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kurri Lauri | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ervanko Ville | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Eloranta Mikko | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Suomela Joni | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelu 07-08 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Jarno | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Mäkeläinen Toni | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tuomialho Timo | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Hjerp Kimmo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lönnroth Pertti | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mäkeläinen Marko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Varjonen Pasi | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Iltanen Mikko | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Iivonen Joni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kurri Lauri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vehviläinen Juho | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lujala Sami | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Jarno | 53 | 87 | 59 | 146 | 16 |
| Tuomialho Timo | 64 | 59 | 22 | 81 | 76 |
| Varjonen Pasi | 55 | 53 | 20 | 73 | 25 |
| Vehviläinen Juho | 47 | 29 | 37 | 66 | 2 |
| Riihiaho Timo | 38 | 27 | 11 | 38 | 0 |
| Iivonen Joni | 23 | 18 | 19 | 37 | 6 |
| Mäkeläinen Marko | 72 | 18 | 17 | 35 | 32 |
| Iltanen Mikko | 52 | 8 | 25 | 33 | 28 |
| Nyberg Mikael | 34 | 13 | 18 | 31 | 4 |
| Mäkeläinen Toni | 66 | 14 | 11 | 25 | 16 |
| Kurri Lauri | 45 | 8 | 13 | 21 | 10 |
| Varjonen Tommi | 63 | 6 | 13 | 19 | 6 |
| Ervanko Ville | 58 | 11 | 6 | 17 | 22 |
| Salminen Kim | 34 | 6 | 9 | 15 | 8 |
| Hjerp Kimmo | 29 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| Tuominen Oskari | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Kuitunen Tarmo | 15 | 4 | 4 | 8 | 7 |
| Tapani Timo | 23 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Jokinen Tommi | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Viljamaa Elias | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Sjöström Joakim | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Stenberg Tomi | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lönnroth Pertti | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Kiviluoto Juuso | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Sundberg Juha | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Lujala Sami | 40 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| Eloranta Mikko | 37 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Varjonen Tommi | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Laihonen Jukka | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hakula Kari | 57 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Hänninen Atte | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Luukkonen Esko | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtilä Rami | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haanperä Esa | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suomela Joni | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |