3.10.2010 11:30
Ryhti Naiset - NSB TaTa
Ottelupaikka »
3.10.2010 14:30
Ryhti Naiset - LaJy
Ottelupaikka »
|
2.divisioonan karsinnat 09-10 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jalonen Ilona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sinkonen Ekaterina | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
N3D Jatkosarja 09-10 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laushnikova Katja | 12 | 7 | 11 | 18 | 2 |
| Laaksonen Elise | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Kulmanen Nina | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Jalonen Ilona | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Saari Ninni | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ihamäki Minna | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pasala Pauliina | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Sinkonen Ekaterina | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Heino Mirjami | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lempiäinen Minna | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Uusitalo Katja | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Suomi Helena | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sarjovaara Jenni-Sofia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandell Henna | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
N4D-21 09-10 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laushnikova Katja | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Heino Mirjami | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Laaksonen Elise | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Saari Ninni | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lempiäinen Minna | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kulmanen Nina | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Pasala Pauliina | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Peuralahti Katja | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Suomi Helena | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rautavirta Taru | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ihamäki Minna | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut 09-10 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Elise | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Laushnikova Katja | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lempiäinen Minna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kulmanen Nina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saari Ninni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rautavirta Taru | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelu 07-08 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rantala Katri | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mäkeläinen Krista | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laaksonen Elise | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sandell Henna | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lehtemäki Liisa | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Laaksonen Kati | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Uusitalo Katja | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saari Ninni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Johanna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelu 06-07 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Elise | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Mäkeläinen Mia | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lehtemäki Liisa | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Uusitalo Katja | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rantala Katri | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Laaksonen Kati | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saari Ninni | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lempiäinen Minna | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkeläinen Krista | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sandell Henna | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rajala Tarja | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarimäki Rosita | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kujala Sanna | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
N4D-22 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Elise | 20 | 18 | 6 | 24 | 0 |
| Lehtemäki Liisa | 18 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| Lempiäinen Minna | 20 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| Kujala Sanna | 20 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| Mäkeläinen Mia | 17 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Rajala Tarja | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Uusitalo Katja | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Sandell Henna | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Saari Ninni | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mäkeläinen Krista | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Laaksonen Kati | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rantala Katri | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saarimäki Rosita | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Koskinen Johanna | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rautavirta Taru | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
III-div.Karsinta -09 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Elise | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saari Ninni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heino Mirjami | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut 08-09 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laushnikova Katja | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laaksonen Elise | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kulmanen Nina | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lempiäinen Minna | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saari Ninni | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Heino Mirjami | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Laaksonen Kati | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandell Henna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rantala Katri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rautavirta Taru | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
N4D-21 07-08 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtemäki Liisa | 14 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Sandell Henna | 14 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Laaksonen Elise | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Lempiäinen Minna | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Lehtemäki- Vanhanen Eija | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Laaksonen Kati | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Mäkeläinen Krista | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Rantala Katri | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Palmunen Susanna | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hursti Satu | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Uusitalo Katja | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Niemi Elina | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaartinen Teiju | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
III-div.Karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtemäki Liisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtemäki- Vanhanen Eija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rautavirta Taru | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Naantali Turnaus 2006 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkeläinen Mia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rajala Tarja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkeläinen Krista | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kujala Sanna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Katri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Naantali Turnaus 2007 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sandell Henna | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kujala Sanna | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rajala Tarja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtemäki Liisa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lempiäinen Minna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarimäki Rosita | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niemi Elina | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Katri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
N3D-03 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laushnikova Katja | 18 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Laaksonen Elise | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Kulmanen Nina | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Saari Ninni | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Heino Mirjami | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Laaksonen Kati | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sinkonen Ekaterina | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niemi Elina | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rantala Katri | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sarjovaara Jenni-Sofia | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtemäki- Vanhanen Eija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uusitalo Katja | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Elise | 98 | 49 | 29 | 78 | 6 |
| Laushnikova Katja | 42 | 21 | 20 | 41 | 10 |
| Lehtemäki Liisa | 58 | 26 | 14 | 40 | 10 |
| Lempiäinen Minna | 68 | 14 | 21 | 35 | 6 |
| Saari Ninni | 94 | 11 | 17 | 28 | 4 |
| Sandell Henna | 76 | 16 | 7 | 23 | 2 |
| Rajala Tarja | 41 | 12 | 10 | 22 | 0 |
| Kulmanen Nina | 40 | 15 | 6 | 21 | 8 |
| Kujala Sanna | 43 | 11 | 10 | 21 | 18 |
| Mäkeläinen Mia | 37 | 18 | 1 | 19 | 0 |
| Laaksonen Kati | 86 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| Uusitalo Katja | 66 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| Rantala Katri | 79 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Mäkeläinen Krista | 62 | 5 | 11 | 16 | 14 |
| Lehtemäki- Vanhanen Eija | 35 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| Heino Mirjami | 38 | 7 | 7 | 14 | 18 |
| Jalonen Ilona | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Pasala Pauliina | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Sinkonen Ekaterina | 37 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Ihamäki Minna | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Niemi Elina | 105 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Rautavirta Taru | 47 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Hursti Satu | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Suomi Helena | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Peuralahti Katja | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saarimäki Rosita | 57 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sarjovaara Jenni-Sofia | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Palmunen Susanna | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koskinen Johanna | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kaartinen Teiju | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hurtén Johanna | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |